| Test der Anti-Schimmel-Wirkung des AURO Schimmel-Stop Nr. 413 (Übersetzung) | Hygiene & Microbiology Research Center, Tokyo, Japan | Download |
| Testbericht Abbaubarkeit von Formaldehyd durch AURO-Frischeweiß Nr. 328 (englische Übersetzung) | SIMT (Shanghai Institut for Measuring and Testing Technology) | Download |
| Klassifizierung des Brandverhaltens von AURO-Frischeweiß Nr. 328 | Materialprüfanstalt für das Bauwesen | Download |
| Gutachten der Universität Thessaloniki (Griechenland) hinsichtlich Formaldehyd-Ausdünstung sowie flüchtiger toxischer Substanzen von Auro Buntlack Nr. 260 und Bodenbelagskleber Nr. 382 | Original und deutsche Übersetzung | Download |
| Zertifizierung als CO2-neutrales Unternehmen durch die Climate Neutral Group | Download | |
| Blockfestigkeit Lack Nr. 260 | Download | |
| Blockfestigkeit Lasur Nr. 160 | Download | |
| UV-Lichtdurchlässigkeit Lasur Nr. 160-15 | Download | |
| UV-Lichtdurchlässigkeit Lasur Nr. 160-33 | Download | |
| Zertifikat Wohnmedizin für Wandfarbe Nr. 321 | Download | |
| Biozid-Anmeldung für Produkt Anti-Schimmel-Farbe Nr. 327 | Download | |
| Biozid-Anmeldung für Produkt Schimmel-Entferner Nr. 412 | Download | |
| Biozid-Anmeldung für Produkt Schimmel-Stop Nr. 413 | Download | |
Zum Öffnen der PDF-Dateien benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Diesen erhalten Sie kostenlos zum Download unter www.adobe.de. |
||








